Wachttijden radiologie
De wachttijden zoals in het schema aangegeven, geven de gemiddelde wachttijd in weken weer. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden korter of langer zijn. Als er sprake is van urgentie gelden er andere procedures. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze wachttijdgegevens.
Actuele wachttijd in weken voor polikliniek, behandeling en diagnostiek per 08-05-2012.
| Radiologie | aantal weken | bijzonderheden |
| Verdenking fractuur | 1 | wachttijd is 1 dag |
| Röntgenfoto's overig | <1 | |
| Contrastonderzoek | <1 | |
| Echografie bovenbuik | 1 | |
| Echografie onderbuik | <1 | |
| Echo algemeen | <1 | |
| Mammografie | <1 | |
| CT-scan buik | 1 | |
| CT-scan overig | <1 | |
| Cath-kamer | 1 | |
| MRI-scan | 1 |
Extra informatie |

